# Søvn

Vi scanner butikkerne for produkter til søvn og afslapning. Du ser den laveste pris pr. ingrediens.

Bedste pris og medianpris pr. ingrediens, opdateret 26. oktober 2026

| Ingrediens | Bedste pris | Produkt | Medianpris | Butikker | Produkter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Magnesium](https://supplementscanner.dk/kategori/magnesium) | 30,00 kr. /100 kapsler | [Vitalia Kalk med magnesium - 100 tabl.](https://supplementscanner.dk/p/vitalia-vitalia-kalk-med-magnesium-100-tabl-163707) (Med24) | – | 9 | 159 |
| [L-theanin](https://supplementscanner.dk/kategori/l-theanine) | 253,33 kr. /100 kapsler | [L-Theanine](https://supplementscanner.dk/p/esn-l-theanine-159956) (ESN) | – | 4 | 5 |
| Apigenin | – | – | – | 0 | 0 |
| [Ashwagandha](https://supplementscanner.dk/kategori/ashwagandha) | 152,50 kr. /100 kapsler | [Ashwagandha Capsules Ashwa+](https://supplementscanner.dk/p/esn-ashwagandha-capsules-ashwa-159912) (ESN) | – | 1 | 1 |
| [Glycin](https://supplementscanner.dk/soeg?q=glycine) | 49,00 kr. samlet pris | [Glycin](https://supplementscanner.dk/p/bulk-glycin-160913) (Bulk) | – | 2 | 2 |
| [Søvnprodukter](https://supplementscanner.dk/kategori/sleep-support) | 46,67 kr. /100 kapsler | [Vitalia Baldrian m. humle - 120 tabl.](https://supplementscanner.dk/p/vitalia-vitalia-baldrian-m-humle-120-tabl-162704) (Med24) | – | 6 | 39 |

---

Kilde: Supplementscanner, https://supplementscanner.dk/maal/soevn (aktuelle priser pr. produkt)

Information til sammenligning, ikke medicinsk rådgivning. Ingredienserne er valgt ud fra, hvad folk ofte søger efter, ikke som behandling.
